苏州市重点排污单位环境信息公开表
一、基 础 信 息: | ||||||||||||
单位名称 | 张家港市弘强制管有限公司 | |||||||||||
组织机构代码 | 91320582MA1PYNLX37 | 法定代表人 | 王作良 | 联系方式 | 0512-58375058 | |||||||
生产地址 | 张家港市金港镇酒香路1号 | |||||||||||
生产经营和管理服务的主要内容 | 钢管及机械设备生产、金属制品的加工、销售等 | |||||||||||
产品及规模 | 小口径冷拨无缝钢管 | |||||||||||
二、排 污 信 息: | ||||||||||||
类 别 | 废 水 (单位:mg/l) | 废 气 (单位:mg/m3) | ||||||||||
污染物 | 化学需氧量 | 悬浮物 | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 硫酸盐 | 石油类 | 氮氧化物 | 二氧化硫 | 颗粒物 | 硫酸雾 | 氯化氢 |
排放浓度 | / | / | / | / | / | / | / | 45 | 3 | 4.8 | 2.34 | 2.08 |
执行标准 | / | / | / | / | / | / | / | 300 | 150 | 15 | 10 | 15 |
超标情况 | / | / | / | / | / | / | / | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
排放方式 | / | 排外环境 | ||||||||||
排放总量(t/年) | / | / | / | / | / | / | / | 0.37584 | 0.0354672 | 0.04101 | 0.03144 | 0.05664 |
核定的 排放总量 (t/年) | 1.692 | 0.931 | 0.11 | 0.017 | / | 0.291 | 0.022 | 1.89 | 1.2 | 0.72 | 0.039 | 0.065 |
排放口数量及分布情况 | 排放口1 | 经度:120度 28分 5.20秒 纬度:31度 54分 51.41秒 | 排气筒1 | 经度:120度 28分 4.22秒 纬度:31度 54分 48.10秒 | ||||||||
排放口2 | 经度:120度 28分 8.98秒 纬度:31度 54分 46.73秒 | 排气筒2 | 经度:120度 28分 5.56秒 纬度:31度 54分 49.97秒 | |||||||||
排放口3 | 经度:120度 28分 9.05秒 纬度:31度 54分 50.15秒 | 排气筒3 | 经度:120度 28分 2.89秒 纬度:31度 54分 48.28秒 | |||||||||
/ | / | 排气筒4 | 经度:120度 28分 2.71秒 纬度:31度 54分 47.84秒 | |||||||||
三、防治污染设施的建设和运行情况: | ||||||||||||
废水处理设施 | 是 否 建 设 | 是 | ||||||||||
主要处理工艺 | 生产废水(地面冲洗水、钝化废水、水洗废水、废气喷淋塔废水):中和-沉淀-油水分离-过滤; 生活污水:化粪池。 | |||||||||||
是否正常运行 | 是 | |||||||||||
废气处理设施 | 是 否 建 设 | 是 | ||||||||||
主要处理工艺 | 旋风除尘器、碱液喷淋塔 | |||||||||||
是否正常运行 | 是 | |||||||||||
四、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况: | ||||||||||||
建设项目是否经过环评审批 | 是 | |||||||||||
建设项目是否经过环保验收 | 是 | |||||||||||
其他环境保护行政许可情况 | 排污许可证 | |||||||||||
五、突发环境事件应急预案: (以附件形式上传) | ||||||||||||
六、其他应当公开的环境信息和情况说明: | ||||||||||||
备注:国家重点监控企业还应公开其自行监测方案(以附件形式上传) |
填报说明:
1. “是否情况”填写:“ 是 ”或“否” ;
2. 排放方式指:排外环境、接污水处理厂、零排放、委托外运等情况;
3. 排放总量为:上一年度的排放总量;
4. 各重点排污单位根据表格内容,生成一个有公网IP(可以在INTERNET网络上
能访问到)的页面地址给辖区环保局,各地环保局负责将表格统一链接到各环保局
网站上进行环境信息公开;
5. 各地应公开环境信息的重点排污单位包括本行政区域内的国家重点监控企业,国家重点监控企业还应公开其自行监测方案。